Kies een Optiecode :
Het aandeel
AEX staat op €
337,23.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
20,5%. Van de afgelopen
498
dagen had
82,3%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| nov 10 | 340,00 | 4,15 | 7,58 | 66,3% | 42,2% | 20,9% | 3,1% | 41,2% |
| nov 10 | 335,00 | 6,73 | 5,15 | 66,1% | 42,5% | 20,8% | 3,7% | 43,9% |
| nov 10 | 330,00 | 9,98 | 3,35 | 64,1% | 42,9% | 20,0% | 3,5% | 45,1% |
| dec 10 | 335,00 | 10,58 | 8,88 | 63,5% | 40,1% | 17,8% | 2,9% | 48,1% |
| dec 10 | 340,00 | 7,95 | 11,18 | 63,4% | 40,0% | 17,3% | 2,7% | 48,1% |
De beste Short Straddle resultaten
| dec 11 | 320,00 | 37,58 | 27,55 | 55,3% | 35,2% | 18,5% | 0,0% | 67,9% | 65,13 |
| sep 11 | 320,00 | 33,90 | 23,50 | 55,2% | 34,4% | 18,0% | 0,0% | 68,0% | 57,40 |
| mrt 11 | 320,00 | 27,73 | 11,45 | 52,1% | 33,8% | 16,0% | 0,0% | 68,4% | 39,18 |
| jun 11 | 320,00 | 29,88 | 18,45 | 52,2% | 33,3% | 16,7% | 0,0% | 69,8% | 48,33 |
| dec 11 | 360,00 | 17,75 | 47,23 | 50,9% | 32,2% | 17,3% | 0,0% | 69,9% | 64,98 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| nov 10 | 340,00 | 330,00 | 4,15 | 3,35 | 68,6% | 48,9% | 31,6% | 12,5% | 61,2% |
| nov 10 | 345,00 | 335,00 | 2,35 | 5,15 | 67,4% | 48,1% | 30,5% | 11,0% | 60,9% |
| dec 10 | 345,00 | 335,00 | 5,70 | 8,88 | 64,8% | 44,5% | 24,4% | 6,3% | 60,3% |
| dec 10 | 340,00 | 330,00 | 7,95 | 6,95 | 64,8% | 44,1% | 24,9% | 7,2% | 60,4% |
| nov 10 | 340,00 | 325,00 | 4,15 | 2,15 | 67,8% | 49,7% | 34,1% | 16,9% | 66,6% |
De beste Call Spread resultaten
| dec 10 | 280,00 | 340,00 | 38,13 | 7,95 | 100,0% | 100,0% | 88,2% | 48,3% | 3,4% | 30,18 | 29,83 |
| dec 10 | 280,00 | 345,00 | 38,13 | 5,70 | 100,0% | 99,8% | 80,0% | 40,7% | 3,8% | 32,43 | 32,58 |
| nov 10 | 290,00 | 340,00 | 36,80 | 4,15 | 100,0% | 97,9% | 79,5% | 40,1% | 2,1% | 32,65 | 17,35 |
| dec 10 | 280,00 | 350,00 | 38,13 | 3,95 | 100,0% | 98,4% | 71,5% | 32,6% | 4,3% | 34,18 | 35,83 |
| nov 10 | 300,00 | 340,00 | 27,10 | 4,15 | 100,0% | 97,7% | 79,3% | 40,1% | 5,5% | 22,95 | 17,05 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 360,00 | 355,00 | 23,63 | 19,30 | 98,4% | 91,6% | 82,0% | 65,2% | 13,1% | 4,33 | 0,68 |
| dec 10 | 380,00 | 370,00 | 43,43 | 33,83 | 92,5% | 88,6% | 84,2% | 75,7% | 10,5% | 9,60 | 0,40 |
| nov 10 | 370,00 | 355,00 | 33,40 | 19,30 | 88,9% | 84,8% | 79,4% | 65,4% | 7,8% | 14,10 | 0,90 |
| nov 10 | 365,00 | 355,00 | 28,48 | 19,30 | 92,3% | 87,1% | 80,0% | 65,2% | 10,5% | 9,18 | 0,82 |
| dec 10 | 380,00 | 360,00 | 43,43 | 24,95 | 90,9% | 85,0% | 78,3% | 66,4% | 15,1% | 18,48 | 1,52 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 320,00 | 37,58 | 67,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,6% |
| sep 11 | 320,00 | 33,90 | 64,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 31,2% |
| mrt 11 | 340,00 | 15,55 | 56,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,9% |
| mrt 11 | 360,00 | 7,28 | 57,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 44,9% |
| jan 11 | 360,00 | 3,65 | 51,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 40,8% |