Kies een Optiecode :
Het aandeel
DSM KON staat op €
38,42.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
21,5%. Van de afgelopen
711
dagen had
94,4%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| mrt 11 | 34,00 | 2,00 | 1,18 | 100,0% | 99,9% | 77,3% | 33,3% | 27,7% |
| dec 11 | 32,00 | 5,30 | 2,40 | 99,2% | 70,4% | 39,5% | 10,4% | 35,4% |
| nov 10 | 38,00 | 0,82 | 0,78 | 58,0% | 34,0% | 13,2% | 1,4% | 42,9% |
| dec 11 | 35,00 | 5,53 | 2,75 | 64,6% | 41,2% | 19,5% | 4,6% | 52,5% |
| dec 10 | 37,00 | 2,15 | 0,70 | 55,7% | 32,9% | 13,4% | 1,4% | 49,1% |
De beste Short Straddle resultaten
| nov 10 | 39,00 | 0,68 | 1,28 | 66,5% | 42,9% | 11,8% | 0,0% | 47,4% | 1,95 |
| dec 11 | 38,00 | 3,80 | 4,08 | 61,2% | 41,7% | 21,7% | 0,0% | 59,3% | 7,88 |
| dec 10 | 38,00 | 1,58 | 1,08 | 59,8% | 39,8% | 16,5% | 0,0% | 58,3% | 2,65 |
| dec 10 | 39,00 | 1,03 | 1,55 | 57,5% | 38,1% | 15,6% | 0,0% | 59,5% | 2,58 |
| jun 11 | 36,00 | 4,15 | 2,00 | 54,8% | 37,7% | 18,9% | 0,0% | 64,0% | 6,15 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| dec 10 | 39,00 | 37,00 | 1,03 | 0,70 | 54,0% | 34,5% | 18,5% | 4,9% | 68,8% |
| dec 10 | 39,00 | 36,00 | 1,03 | 0,47 | 56,9% | 36,9% | 22,2% | 8,1% | 73,2% |
| dec 10 | 42,00 | 38,00 | 0,25 | 1,08 | 51,5% | 32,5% | 18,9% | 5,9% | 77,9% |
| dec 10 | 42,00 | 37,00 | 0,25 | 0,70 | 48,0% | 31,0% | 18,5% | 7,9% | 84,2% |
| dec 10 | 42,00 | 36,00 | 0,25 | 0,47 | 42,1% | 26,8% | 16,3% | 7,9% | 88,0% |
De beste Call Spread resultaten
| mrt 11 | 34,00 | 44,00 | 2,00 | 0,51 | 99,9% | 73,9% | 43,4% | 15,7% | 28,2% | 1,50 | 8,51 |
| dec 10 | 35,00 | 39,00 | 3,78 | 1,03 | 78,0% | 67,2% | 55,9% | 36,4% | 29,1% | 2,75 | 1,25 |
| dec 10 | 36,00 | 39,00 | 2,78 | 1,03 | 77,6% | 65,1% | 54,0% | 35,6% | 37,1% | 1,75 | 1,25 |
| dec 10 | 37,00 | 39,00 | 2,15 | 1,03 | 69,7% | 58,1% | 49,2% | 34,0% | 45,4% | 1,13 | 0,88 |
| dec 10 | 35,00 | 42,00 | 3,78 | 0,25 | 63,2% | 43,0% | 25,3% | 9,0% | 36,8% | 3,53 | 3,47 |
De beste Put Spread resultaten
| dec 10 | 42,00 | 39,00 | 3,75 | 1,55 | 80,5% | 68,6% | 58,6% | 41,1% | 31,1% | 2,20 | 0,80 |
| dec 10 | 42,00 | 38,00 | 3,75 | 1,08 | 76,1% | 61,2% | 48,1% | 29,4% | 35,8% | 2,68 | 1,33 |
| dec 10 | 42,00 | 37,00 | 3,75 | 0,70 | 69,8% | 51,9% | 37,3% | 18,1% | 39,4% | 3,05 | 1,95 |
| dec 10 | 42,00 | 36,00 | 3,75 | 0,47 | 63,6% | 43,5% | 26,8% | 9,9% | 41,6% | 3,29 | 2,72 |
| mrt 11 | 44,00 | 34,00 | 6,08 | 1,18 | 69,6% | 43,2% | 24,7% | 8,7% | 44,4% | 4,90 | 5,10 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 35,00 | 5,53 | 75,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,3% |
| jun 11 | 36,00 | 4,15 | 67,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 22,2% |
| dec 11 | 38,00 | 3,80 | 66,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 38,8% |
| dec 10 | 42,00 | 0,25 | 45,4% | 6,6% | 0,0% | 0,0% | 31,9% |
| dec 10 | 45,00 | 0,06 | 46,1% | 16,5% | 3,8% | 0,0% | 35,4% |