Kies een Optiecode :
Het aandeel
PHILIPS KON staat op €
21,73.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
26,3%. Van de afgelopen
711
dagen had
89,3%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 18,00 | 4,90 | 1,48 | 58,7% | 33,1% | 13,5% | 1,5% | 45,9% |
| mrt 11 | 20,00 | 2,73 | 0,85 | 45,4% | 22,4% | 7,0% | 0,2% | 53,1% |
| dec 11 | 20,00 | 3,60 | 2,20 | 45,4% | 25,3% | 10,4% | 1,3% | 57,1% |
| sep 11 | 20,00 | 3,25 | 1,85 | 45,3% | 25,1% | 9,9% | 1,1% | 56,9% |
| dec 10 | 21,00 | 1,33 | 0,53 | 42,4% | 21,2% | 6,5% | 0,6% | 53,6% |
De beste Short Straddle resultaten
| jun 11 | 22,00 | 1,80 | 2,45 | 77,0% | 57,9% | 30,5% | 0,0% | 37,1% | 4,25 |
| jun 11 | 23,00 | 1,35 | 3,05 | 76,5% | 57,5% | 30,0% | 0,0% | 36,9% | 4,40 |
| sep 11 | 22,00 | 2,13 | 2,80 | 75,1% | 57,4% | 29,4% | 0,0% | 38,4% | 4,93 |
| sep 11 | 23,00 | 1,73 | 3,35 | 75,3% | 56,6% | 30,0% | 0,0% | 38,4% | 5,08 |
| mrt 11 | 22,00 | 1,53 | 1,65 | 75,6% | 56,6% | 29,5% | 0,0% | 38,4% | 3,18 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| nov 10 | 24,50 | 21,50 | 0,02 | 0,41 | 52,7% | 34,9% | 20,0% | 6,8% | 78,7% |
| nov 10 | 22,00 | 20,50 | 0,44 | 0,14 | 48,6% | 29,2% | 16,3% | 4,5% | 74,6% |
| nov 10 | 22,50 | 21,50 | 0,23 | 0,41 | 43,0% | 25,0% | 11,0% | 2,0% | 71,1% |
| dec 10 | 22,00 | 20,00 | 0,77 | 0,26 | 47,2% | 28,5% | 14,9% | 4,0% | 75,1% |
| dec 11 | 22,00 | 20,00 | 2,53 | 2,20 | 38,7% | 22,9% | 10,9% | 2,0% | 69,8% |
De beste Call Spread resultaten
| dec 11 | 24,00 | 26,00 | 1,70 | 1,10 | 100,0% | 100,0% | 93,3% | 71,6% | 28,4% | 0,60 | 1,40 |
| dec 10 | 19,00 | 22,00 | 2,90 | 0,77 | 82,4% | 70,1% | 57,4% | 36,3% | 16,2% | 2,13 | 0,87 |
| nov 10 | 20,00 | 22,00 | 1,85 | 0,44 | 77,0% | 64,5% | 49,9% | 24,7% | 17,4% | 1,42 | 0,59 |
| dec 10 | 19,00 | 22,50 | 2,90 | 0,56 | 77,2% | 62,9% | 48,2% | 26,1% | 18,7% | 2,35 | 1,16 |
| sep 11 | 24,00 | 26,00 | 1,30 | 0,75 | 100,0% | 89,4% | 63,6% | 49,2% | 50,4% | 0,55 | 1,45 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 24,50 | 22,00 | 2,73 | 0,66 | 85,1% | 74,8% | 62,3% | 36,7% | 7,7% | 2,07 | 0,43 |
| nov 10 | 24,00 | 22,00 | 2,25 | 0,66 | 83,4% | 73,3% | 61,4% | 36,5% | 12,7% | 1,60 | 0,41 |
| dec 10 | 24,50 | 22,50 | 2,85 | 1,25 | 83,7% | 75,8% | 67,0% | 50,8% | 18,0% | 1,60 | 0,40 |
| nov 10 | 23,50 | 22,00 | 1,78 | 0,66 | 82,5% | 72,2% | 60,5% | 36,2% | 18,6% | 1,12 | 0,38 |
| dec 10 | 24,00 | 22,50 | 2,38 | 1,25 | 84,7% | 75,4% | 66,3% | 50,4% | 22,4% | 1,13 | 0,38 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 18,00 | 4,90 | 87,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,6% |
| mrt 11 | 20,00 | 2,73 | 78,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,6% |
| jun 11 | 20,00 | 2,95 | 79,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,0% |
| mrt 11 | 21,00 | 2,06 | 75,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,6% |
| sep 11 | 20,00 | 3,25 | 79,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,1% |