Kies een Optiecode :
Het aandeel
AKZO NOBEL staat op €
42,66.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
23,1%. Van de afgelopen
711
dagen had
96,3%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| nov 10 | 42,00 | 1,30 | 0,53 | 55,8% | 33,2% | 13,3% | 1,7% | 45,4% |
| nov 10 | 43,00 | 0,75 | 0,95 | 54,7% | 31,3% | 11,9% | 1,2% | 45,0% |
| dec 11 | 40,00 | 5,68 | 3,50 | 59,1% | 36,9% | 18,0% | 4,1% | 54,3% |
| mrt 11 | 40,00 | 4,30 | 1,33 | 58,0% | 33,4% | 13,9% | 2,0% | 52,1% |
| dec 10 | 42,00 | 1,83 | 1,00 | 54,1% | 31,4% | 12,9% | 1,6% | 50,1% |
De beste Short Straddle resultaten
| jun 11 | 44,00 | 2,60 | 4,30 | 63,9% | 44,0% | 22,3% | 0,0% | 55,4% | 6,90 |
| jun 11 | 42,00 | 3,55 | 3,23 | 62,9% | 43,8% | 21,6% | 0,0% | 56,4% | 6,78 |
| dec 11 | 45,00 | 3,25 | 6,15 | 62,5% | 42,9% | 21,6% | 0,0% | 57,0% | 9,40 |
| jun 11 | 46,00 | 1,83 | 5,60 | 60,6% | 42,2% | 20,8% | 0,0% | 56,9% | 7,43 |
| dec 11 | 42,00 | 4,60 | 4,45 | 62,6% | 43,2% | 21,8% | 0,0% | 58,0% | 9,05 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| nov 10 | 43,00 | 41,00 | 0,75 | 0,26 | 58,9% | 40,3% | 24,4% | 8,4% | 67,9% |
| jan 11 | 43,00 | 40,00 | 1,70 | 0,73 | 59,9% | 40,8% | 24,0% | 8,2% | 69,2% |
| jan 11 | 44,00 | 42,00 | 1,25 | 1,38 | 56,3% | 36,5% | 18,7% | 4,4% | 65,6% |
| dec 10 | 43,00 | 40,00 | 1,28 | 0,43 | 58,9% | 39,7% | 24,6% | 8,6% | 69,9% |
| dec 10 | 44,00 | 42,00 | 0,88 | 1,00 | 52,6% | 34,2% | 17,7% | 4,4% | 67,2% |
De beste Call Spread resultaten
| dec 11 | 48,00 | 50,00 | 2,23 | 1,75 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 0,8% | 0,48 | 1,53 |
| dec 11 | 46,00 | 50,00 | 2,88 | 1,75 | 100,0% | 99,3% | 76,0% | 61,9% | 38,1% | 1,13 | 2,88 |
| nov 10 | 38,00 | 43,00 | 4,80 | 0,75 | 80,5% | 68,6% | 55,2% | 31,1% | 10,1% | 4,05 | 0,95 |
| dec 10 | 38,00 | 43,00 | 4,98 | 1,28 | 82,6% | 72,4% | 61,1% | 41,3% | 21,4% | 3,70 | 1,30 |
| dec 11 | 45,00 | 50,00 | 3,25 | 1,75 | 100,0% | 88,8% | 67,9% | 55,6% | 44,3% | 1,50 | 3,50 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 48,00 | 44,00 | 5,25 | 1,60 | 90,5% | 84,4% | 75,8% | 55,7% | 7,0% | 3,65 | 0,35 |
| nov 10 | 47,00 | 44,00 | 4,25 | 1,60 | 89,8% | 83,6% | 75,3% | 55,8% | 12,3% | 2,65 | 0,35 |
| dec 10 | 48,00 | 45,00 | 5,35 | 2,75 | 88,8% | 82,2% | 75,1% | 61,5% | 17,7% | 2,60 | 0,40 |
| nov 10 | 48,00 | 43,00 | 5,25 | 0,95 | 84,9% | 74,1% | 62,3% | 38,1% | 10,0% | 4,30 | 0,70 |
| dec 10 | 47,00 | 45,00 | 4,40 | 2,75 | 87,7% | 80,5% | 73,3% | 60,5% | 22,4% | 1,65 | 0,35 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 40,00 | 4,75 | 70,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 22,5% |
| dec 11 | 40,00 | 5,68 | 71,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 30,4% |
| mrt 11 | 42,00 | 3,00 | 64,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,8% |
| jun 11 | 42,00 | 3,55 | 66,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,5% |
| dec 11 | 42,00 | 4,60 | 67,2% | 53,6% | 0,0% | 0,0% | 38,0% |