Kies een Optiecode :
Het aandeel
LOGICA staat op €
1,49.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
36,2%. Van de afgelopen
710
dagen had
93,5%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| dec 10 | 1,40 | 0,14 | 0,05 | 29,7% | 10,4% | 1,5% | 0,0% | 52,3% |
| jun 11 | 1,40 | 0,21 | 0,13 | 31,3% | 13,7% | 3,6% | 0,2% | 61,7% |
| jan 11 | 1,40 | 0,16 | 0,07 | 27,7% | 10,0% | 2,0% | 0,0% | 58,3% |
| mrt 11 | 1,40 | 0,19 | 0,09 | 28,6% | 11,9% | 2,6% | 0,0% | 61,3% |
| nov 10 | 1,50 | 0,05 | 0,06 | 8,9% | 2,2% | 0,2% | 0,0% | 62,8% |
De beste Short Straddle resultaten
| jun 11 | 1,60 | 0,11 | 0,24 | 100,0% | 100,0% | 95,7% | 53,3% | 19,5% | 0,35 |
| jun 11 | 1,40 | 0,21 | 0,13 | 74,4% | 56,9% | 30,3% | 0,0% | 36,5% | 0,34 |
| dec 10 | 1,40 | 0,14 | 0,05 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 |
| dec 10 | 1,50 | 0,08 | 0,09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 |
| nov 10 | 1,50 | 0,05 | 0,06 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| dec 10 | 1,60 | 1,40 | 0,04 | 0,05 | 10,8% | 4,5% | 1,3% | 0,1% | 90,9% |
| nov 10 | 1,60 | 1,40 | 0,03 | 0,02 | 6,3% | 2,4% | 0,9% | 0,1% | 95,1% |
| jun 11 | 1,60 | 1,40 | 0,11 | 0,13 | 2,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 97,8% |
| mrt 11 | 1,60 | 1,40 | 0,09 | 0,09 | 1,3% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 98,6% |
De beste Call Spread resultaten
De beste Put Spread resultaten
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| jan 11 | 1,50 | 0,10 | 99,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,9% |
| mrt 11 | 1,40 | 0,19 | 82,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% |
| mrt 11 | 1,60 | 0,09 | 98,2% | 71,7% | 0,0% | 0,0% | 26,6% |
| jan 11 | 1,40 | 0,16 | 75,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% |
| jun 11 | 1,60 | 0,11 | 99,9% | 81,2% | 53,9% | 0,0% | 33,7% |