Kies een Optiecode :
Het aandeel
KPN KON staat op €
12.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
16,3%. Van de afgelopen
711
dagen had
98,5%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 10,00 | 1,35 | 0,75 | 100,0% | 80,0% | 51,7% | 18,7% | 39,0% |
| nov 10 | 12,00 | 0,18 | 0,18 | 78,0% | 54,6% | 29,5% | 7,2% | 38,1% |
| jan 11 | 12,00 | 0,35 | 0,35 | 82,0% | 60,5% | 35,3% | 9,9% | 46,1% |
| dec 10 | 12,00 | 0,28 | 0,28 | 80,9% | 56,2% | 31,0% | 7,8% | 43,5% |
| mrt 11 | 12,00 | 0,53 | 0,48 | 74,9% | 52,3% | 28,6% | 6,9% | 49,7% |
De beste Short Straddle resultaten
| sep 11 | 12,00 | 0,68 | 1,18 | 51,0% | 30,2% | 14,5% | 0,0% | 72,6% | 1,85 |
| dec 11 | 12,00 | 0,78 | 1,28 | 51,9% | 29,0% | 14,2% | 0,0% | 74,7% | 2,05 |
| jun 11 | 12,00 | 0,60 | 0,88 | 47,2% | 26,9% | 13,3% | 0,0% | 76,3% | 1,47 |
| sep 11 | 11,00 | 1,30 | 0,65 | 51,5% | 28,8% | 14,0% | 0,0% | 78,2% | 1,95 |
| jun 11 | 11,00 | 1,25 | 0,44 | 48,0% | 27,6% | 13,2% | 0,0% | 78,1% | 1,69 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| jan 11 | 12,50 | 11,50 | 0,17 | 0,17 | 78,1% | 59,5% | 42,9% | 25,9% | 67,5% |
| jan 11 | 13,00 | 11,50 | 0,07 | 0,17 | 76,7% | 58,2% | 41,4% | 25,1% | 73,3% |
| jan 11 | 12,50 | 11,00 | 0,17 | 0,09 | 70,5% | 52,9% | 39,3% | 25,8% | 72,6% |
| nov 10 | 12,50 | 11,50 | 0,03 | 0,06 | 70,3% | 51,5% | 36,8% | 24,5% | 73,6% |
| jan 11 | 13,00 | 11,00 | 0,07 | 0,09 | 70,8% | 52,5% | 37,7% | 24,5% | 75,2% |
De beste Call Spread resultaten
| nov 10 | 11,00 | 12,50 | 0,88 | 0,03 | 87,0% | 65,1% | 43,0% | 17,3% | 19,5% | 0,85 | 0,66 |
| dec 11 | 10,00 | 14,00 | 1,35 | 0,19 | 100,0% | 79,1% | 58,7% | 33,0% | 37,5% | 1,17 | 2,84 |
| jan 11 | 11,00 | 12,50 | 1,13 | 0,17 | 75,9% | 62,2% | 50,7% | 33,0% | 46,6% | 0,96 | 0,55 |
| dec 10 | 11,00 | 13,00 | 1,08 | 0,04 | 64,9% | 46,1% | 29,2% | 12,2% | 42,2% | 1,04 | 0,97 |
| mrt 11 | 11,00 | 13,00 | 1,23 | 0,17 | 69,4% | 55,3% | 43,8% | 27,3% | 52,0% | 1,06 | 0,95 |
De beste Put Spread resultaten
| dec 10 | 13,00 | 11,50 | 1,15 | 0,12 | 68,6% | 51,4% | 36,3% | 18,4% | 43,9% | 1,04 | 0,47 |
| mrt 11 | 13,00 | 12,00 | 1,13 | 0,48 | 78,8% | 60,5% | 46,9% | 34,3% | 55,3% | 0,65 | 0,36 |
| jan 11 | 13,00 | 11,50 | 1,05 | 0,17 | 68,2% | 53,3% | 39,8% | 22,3% | 53,9% | 0,88 | 0,62 |
| nov 10 | 12,50 | 11,50 | 0,53 | 0,06 | 59,2% | 42,6% | 26,6% | 9,1% | 51,2% | 0,47 | 0,53 |
| dec 10 | 13,00 | 11,00 | 1,15 | 0,06 | 57,0% | 35,2% | 18,9% | 5,7% | 46,0% | 1,09 | 0,91 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 12,00 | 0,60 | 50,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,0% |
| dec 11 | 12,00 | 0,78 | 55,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 47,9% |
| sep 11 | 12,00 | 0,68 | 53,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 46,0% |
| dec 10 | 13,00 | 0,04 | 42,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 35,0% |
| mrt 11 | 13,00 | 0,17 | 55,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 48,8% |