Kies een Optiecode :
Het aandeel
WERELDHAVE staat op €
73,06.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
16,3%. Van de afgelopen
706
dagen had
95,6%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| jan 11 | 74,00 | 1,85 | 2,63 | 78,7% | 56,5% | 30,9% | 7,4% | 46,4% |
| nov 10 | 74,00 | 0,80 | 1,65 | 69,9% | 47,5% | 23,6% | 4,2% | 40,6% |
| jan 11 | 72,00 | 2,98 | 1,75 | 76,8% | 54,1% | 30,1% | 8,2% | 48,0% |
| dec 10 | 74,00 | 1,38 | 2,20 | 74,8% | 51,5% | 27,2% | 5,2% | 45,9% |
| nov 10 | 72,00 | 1,93 | 0,75 | 66,9% | 43,9% | 21,7% | 4,2% | 42,1% |
De beste Short Straddle resultaten
| jun 11 | 72,00 | 4,30 | 5,73 | 54,7% | 34,5% | 17,1% | 0,0% | 67,3% | 10,03 |
| sep 11 | 76,00 | 3,03 | 9,15 | 53,6% | 34,2% | 17,5% | 0,0% | 67,6% | 12,18 |
| sep 11 | 72,00 | 4,88 | 6,60 | 52,7% | 32,0% | 17,0% | 0,0% | 70,9% | 11,48 |
| jun 11 | 68,00 | 7,00 | 3,75 | 52,8% | 32,1% | 16,3% | 0,0% | 71,7% | 10,75 |
| sep 11 | 68,00 | 7,40 | 4,60 | 54,0% | 31,5% | 15,5% | 0,0% | 73,6% | 12,00 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| jan 11 | 76,00 | 72,00 | 1,05 | 1,75 | 78,5% | 59,1% | 41,2% | 19,0% | 63,9% |
| mrt 11 | 76,00 | 72,00 | 1,93 | 2,63 | 73,5% | 53,3% | 33,1% | 12,2% | 62,6% |
| dec 10 | 76,00 | 72,00 | 0,68 | 1,33 | 73,5% | 54,7% | 37,4% | 18,0% | 66,6% |
| dec 10 | 74,00 | 70,00 | 1,38 | 0,75 | 74,4% | 54,4% | 37,3% | 19,0% | 66,9% |
| jan 11 | 74,00 | 68,00 | 1,85 | 0,75 | 73,6% | 54,7% | 40,0% | 23,0% | 68,4% |
De beste Call Spread resultaten
| nov 10 | 64,00 | 74,00 | 9,20 | 0,80 | 80,5% | 67,7% | 55,3% | 31,9% | 8,4% | 8,40 | 1,60 |
| dec 10 | 64,00 | 74,00 | 9,35 | 1,38 | 84,6% | 74,0% | 62,6% | 41,6% | 20,9% | 7,98 | 2,03 |
| nov 10 | 66,00 | 74,00 | 7,25 | 0,80 | 79,8% | 67,0% | 54,9% | 31,8% | 16,0% | 6,45 | 1,55 |
| nov 10 | 64,00 | 76,00 | 9,20 | 0,26 | 72,1% | 55,2% | 37,4% | 16,3% | 10,4% | 8,94 | 3,06 |
| dec 10 | 66,00 | 74,00 | 7,48 | 1,38 | 82,2% | 71,6% | 60,8% | 41,0% | 28,9% | 6,10 | 1,90 |
De beste Put Spread resultaten
| dec 10 | 80,00 | 76,00 | 6,93 | 3,50 | 84,4% | 77,5% | 70,1% | 56,6% | 28,6% | 3,43 | 0,57 |
| dec 10 | 78,00 | 76,00 | 5,10 | 3,50 | 83,8% | 74,3% | 66,3% | 53,8% | 36,5% | 1,60 | 0,40 |
| dec 10 | 80,00 | 74,00 | 6,93 | 2,20 | 80,9% | 70,5% | 61,0% | 43,4% | 34,1% | 4,73 | 1,28 |
| jan 11 | 80,00 | 76,00 | 7,05 | 3,85 | 79,9% | 71,2% | 63,4% | 51,9% | 38,9% | 3,20 | 0,80 |
| nov 10 | 76,00 | 74,00 | 3,08 | 1,65 | 76,9% | 67,3% | 58,5% | 41,5% | 40,4% | 1,43 | 0,58 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| sep 11 | 72,00 | 4,88 | 56,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 41,5% |
| mrt 11 | 76,00 | 1,93 | 54,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,0% |
| mrt 11 | 80,00 | 0,80 | 61,2% | 38,2% | 0,0% | 0,0% | 50,0% |
| dec 10 | 80,00 | 0,12 | 43,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 35,1% |
| dec 10 | 78,00 | 0,29 | 41,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% |