Kies een Optiecode :
Het aandeel
AEGON staat op €
4,554.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
32,5%. Van de afgelopen
710
dagen had
88,7%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 4,00 | 0,83 | 0,26 | 44,0% | 21,8% | 6,0% | 0,2% | 52,0% |
| sep 11 | 4,00 | 0,90 | 0,34 | 44,0% | 22,1% | 7,1% | 0,4% | 54,2% |
| dec 11 | 4,00 | 0,98 | 0,41 | 44,7% | 22,4% | 7,8% | 0,7% | 55,1% |
| nov 10 | 4,40 | 0,23 | 0,07 | 36,0% | 14,8% | 3,5% | 0,1% | 48,9% |
| mrt 11 | 4,20 | 0,58 | 0,21 | 40,7% | 19,4% | 5,8% | 0,2% | 55,4% |
De beste Short Straddle resultaten
| sep 11 | 4,80 | 0,45 | 0,68 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 70,0% | 16,1% | 1,12 |
| dec 11 | 5,20 | 0,38 | 1,03 | 100,0% | 100,0% | 83,8% | 51,5% | 26,5% | 1,41 |
| dec 11 | 4,80 | 0,54 | 0,78 | 80,7% | 63,2% | 34,1% | 0,0% | 30,5% | 1,31 |
| jun 11 | 4,60 | 0,46 | 0,49 | 79,1% | 61,3% | 32,3% | 0,0% | 32,6% | 0,95 |
| sep 11 | 4,60 | 0,54 | 0,58 | 78,6% | 61,1% | 31,8% | 0,0% | 33,4% | 1,11 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| jan 11 | 4,60 | 4,00 | 0,24 | 0,09 | 44,3% | 26,2% | 13,0% | 3,3% | 76,6% |
| sep 11 | 4,60 | 4,00 | 0,54 | 0,34 | 37,9% | 21,0% | 9,0% | 1,3% | 73,5% |
| mrt 11 | 4,60 | 4,00 | 0,34 | 0,16 | 39,4% | 22,1% | 10,2% | 1,6% | 75,3% |
| nov 10 | 4,60 | 4,20 | 0,11 | 0,04 | 42,8% | 22,8% | 10,7% | 2,4% | 77,0% |
| sep 11 | 4,60 | 4,20 | 0,54 | 0,41 | 33,9% | 17,6% | 7,0% | 0,8% | 71,9% |
De beste Call Spread resultaten
| sep 11 | 4,00 | 4,80 | 0,90 | 0,45 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,46 | 0,35 |
| dec 11 | 4,40 | 5,20 | 0,73 | 0,38 | 100,0% | 100,0% | 98,5% | 78,6% | 20,6% | 0,35 | 0,45 |
| dec 11 | 4,00 | 5,20 | 0,98 | 0,38 | 100,0% | 99,9% | 82,4% | 66,5% | 26,9% | 0,60 | 0,60 |
| jun 11 | 4,40 | 5,20 | 0,58 | 0,22 | 100,0% | 86,0% | 63,2% | 48,6% | 44,9% | 0,36 | 0,44 |
| jun 11 | 4,00 | 5,20 | 0,83 | 0,22 | 99,8% | 76,9% | 57,4% | 43,6% | 37,2% | 0,61 | 0,59 |
De beste Put Spread resultaten
| dec 10 | 5,20 | 4,20 | 0,68 | 0,08 | 59,7% | 38,2% | 21,3% | 6,6% | 26,9% | 0,60 | 0,41 |
| dec 10 | 5,00 | 4,20 | 0,49 | 0,08 | 60,3% | 37,3% | 20,7% | 6,5% | 35,9% | 0,41 | 0,39 |
| dec 10 | 5,20 | 4,00 | 0,68 | 0,05 | 49,5% | 25,1% | 10,1% | 1,3% | 29,2% | 0,63 | 0,57 |
| mrt 11 | 5,00 | 4,20 | 0,60 | 0,21 | 59,6% | 42,2% | 29,3% | 15,0% | 48,5% | 0,39 | 0,41 |
| jun 11 | 5,00 | 4,20 | 0,72 | 0,32 | 57,6% | 40,6% | 29,5% | 17,1% | 53,8% | 0,40 | 0,40 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 3,80 | 0,98 | 91,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,1% |
| dec 11 | 3,60 | 1,25 | 92,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,3% |
| jun 11 | 4,00 | 0,83 | 87,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,7% |
| sep 11 | 4,00 | 0,90 | 86,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,5% |
| dec 11 | 4,00 | 0,98 | 85,3% | 79,8% | 0,0% | 0,0% | 15,9% |