Kies een Optiecode :
Het aandeel
BOSKALIS WESTMIN staat op €
29,1.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
33,2%. Van de afgelopen
651
dagen had
75,7%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| dec 10 | 31,00 | 0,60 | 1,50 | 88,1% | 48,4% | 16,9% | 0,8% | 44,5% |
| mrt 11 | 28,00 | 3,38 | 1,65 | 26,6% | 11,2% | 2,8% | 0,1% | 62,6% |
| dec 10 | 30,00 | 1,73 | 1,30 | 15,7% | 4,4% | 0,2% | 0,0% | 66,9% |
| jun 11 | 28,00 | 5,63 | 2,60 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| mrt 11 | 30,00 | 2,83 | 2,65 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
De beste Short Straddle resultaten
| mrt 11 | 30,00 | 2,83 | 2,65 | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 57,7% | 12,6% | 5,48 |
| jun 11 | 28,00 | 5,63 | 2,60 | 100,0% | 100,0% | 98,7% | 58,5% | 15,9% | 8,23 |
| dec 10 | 30,00 | 1,73 | 1,30 | 88,4% | 64,0% | 27,6% | 0,0% | 26,3% | 3,03 |
| mrt 11 | 28,00 | 3,38 | 1,65 | 76,1% | 57,9% | 29,3% | 0,0% | 33,9% | 5,03 |
| dec 10 | 31,00 | 0,60 | 1,50 | 22,3% | 13,7% | 5,5% | 0,0% | 88,0% | 2,10 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| mrt 11 | 30,00 | 28,00 | 2,83 | 1,65 | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 99,9% |
De beste Call Spread resultaten
| mrt 11 | 28,00 | 30,00 | 3,38 | 2,83 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,55 | 1,45 |
| mrt 11 | 28,00 | 36,00 | 3,38 | 0,33 | 53,3% | 29,7% | 16,3% | 8,4% | 58,8% | 3,05 | 4,96 |
| dec 10 | 30,00 | 32,00 | 1,73 | 0,55 | 43,5% | 19,2% | 10,0% | 3,7% | 81,8% | 1,18 | 0,82 |
| mrt 11 | 30,00 | 36,00 | 2,83 | 0,33 | 3,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 2,50 | 3,51 |
De beste Put Spread resultaten
| dec 10 | 32,00 | 31,00 | 2,15 | 1,50 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 98,2% | 1,8% | 0,65 | 0,35 |
| dec 10 | 32,00 | 30,00 | 2,15 | 1,30 | 100,0% | 98,2% | 91,0% | 65,9% | 23,4% | 0,85 | 1,15 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 28,00 | 5,63 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 8,3% |
| mrt 11 | 30,00 | 2,83 | 100,0% | 96,6% | 0,0% | 0,0% | 15,7% |
| mrt 11 | 28,00 | 3,38 | 81,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,7% |
| dec 10 | 30,00 | 1,73 | 68,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,4% |
| dec 10 | 32,00 | 0,55 | 52,2% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 24,2% |