Kies een Optiecode :
Het aandeel
ING GROEP staat op €
7,67.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
39,5%. Van de afgelopen
708
dagen had
77,1%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| sep 11 | 6,40 | 1,90 | 0,58 | 40,4% | 18,3% | 4,5% | 0,2% | 47,8% |
| jun 11 | 6,80 | 1,48 | 0,55 | 35,9% | 14,7% | 3,7% | 0,1% | 55,1% |
| dec 11 | 6,76 | 1,83 | 0,83 | 33,0% | 15,4% | 4,6% | 0,3% | 57,3% |
| nov 10 | 8,00 | 0,15 | 0,43 | 24,5% | 7,4% | 0,6% | 0,0% | 49,9% |
| nov 10 | 7,40 | 0,46 | 0,15 | 25,4% | 7,8% | 0,9% | 0,0% | 52,5% |
De beste Short Straddle resultaten
| dec 11 | 8,00 | 1,13 | 1,38 | 100,0% | 100,0% | 98,7% | 91,9% | 2,1% | 2,50 |
| dec 11 | 9,21 | 0,67 | 2,10 | 99,9% | 82,9% | 62,4% | 45,2% | 26,6% | 2,77 |
| sep 11 | 8,00 | 0,98 | 1,23 | 85,9% | 68,0% | 35,7% | 0,0% | 21,7% | 2,20 |
| jun 11 | 7,60 | 1,00 | 0,87 | 84,1% | 67,4% | 36,6% | 0,0% | 22,9% | 1,87 |
| jun 11 | 8,00 | 0,78 | 1,05 | 85,9% | 67,0% | 35,4% | 0,0% | 22,8% | 1,83 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 7,68 | 6,76 | 1,30 | 0,83 | 27,9% | 14,3% | 5,2% | 0,6% | 71,6% |
| nov 10 | 8,80 | 7,60 | 0,03 | 0,22 | 37,3% | 19,0% | 7,2% | 1,0% | 78,1% |
| dec 11 | 7,68 | 7,37 | 1,30 | 1,08 | 20,9% | 10,0% | 3,3% | 0,3% | 71,1% |
| dec 10 | 7,80 | 6,76 | 0,36 | 0,12 | 33,9% | 16,8% | 6,1% | 0,8% | 79,7% |
| jan 11 | 7,80 | 6,80 | 0,48 | 0,21 | 30,9% | 15,5% | 5,7% | 0,6% | 79,3% |
De beste Call Spread resultaten
| dec 11 | 6,76 | 8,00 | 1,83 | 1,13 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,70 | 0,54 |
| dec 11 | 7,37 | 8,00 | 1,45 | 1,13 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,33 | 0,31 |
| dec 11 | 7,68 | 9,21 | 1,30 | 0,67 | 100,0% | 99,9% | 95,5% | 70,5% | 27,4% | 0,64 | 0,90 |
| dec 11 | 7,37 | 9,21 | 1,45 | 0,67 | 100,0% | 99,6% | 83,4% | 62,1% | 32,3% | 0,79 | 1,06 |
| dec 11 | 6,76 | 9,21 | 1,83 | 0,67 | 100,0% | 97,8% | 71,4% | 54,2% | 31,1% | 1,16 | 1,29 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 8,80 | 7,60 | 1,10 | 0,22 | 82,3% | 65,7% | 47,7% | 18,5% | 5,5% | 0,89 | 0,32 |
| dec 10 | 8,80 | 7,68 | 1,15 | 0,39 | 78,5% | 67,5% | 54,7% | 30,3% | 18,9% | 0,76 | 0,36 |
| jan 11 | 8,80 | 7,80 | 1,20 | 0,58 | 80,9% | 69,4% | 58,3% | 39,0% | 22,7% | 0,63 | 0,38 |
| nov 10 | 8,80 | 7,40 | 1,10 | 0,15 | 74,0% | 52,1% | 30,9% | 6,7% | 6,8% | 0,96 | 0,45 |
| dec 10 | 8,80 | 7,60 | 1,15 | 0,35 | 77,0% | 64,0% | 49,5% | 26,1% | 19,7% | 0,80 | 0,40 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| mrt 11 | 6,40 | 1,60 | 94,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% |
| mrt 11 | 6,80 | 1,30 | 91,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% |
| dec 11 | 8,00 | 1,13 | 100,0% | 100,0% | 99,6% | 86,5% | 13,1% |
| mrt 11 | 7,20 | 1,03 | 85,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,7% |
| dec 11 | 6,14 | 2,23 | 88,6% | 85,8% | 2,6% | 0,0% | 12,8% |