Kies een Optiecode :
Het aandeel
ORDINA staat op €
3,131.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
47,6%. Van de afgelopen
710
dagen had
71%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 2,60 | 0,80 | 0,25 | 26,7% | 7,9% | 1,0% | 0,0% | 50,7% |
| mrt 11 | 2,80 | 0,58 | 0,25 | 16,6% | 4,1% | 0,3% | 0,0% | 60,1% |
| dec 10 | 3,40 | 0,12 | 0,39 | 6,4% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 57,8% |
| jun 11 | 2,80 | 0,68 | 0,33 | 17,4% | 5,1% | 0,7% | 0,0% | 64,9% |
| mrt 11 | 3,60 | 0,22 | 0,68 | 4,4% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 61,7% |
De beste Short Straddle resultaten
| mrt 11 | 3,20 | 0,37 | 0,43 | 96,2% | 79,6% | 43,6% | 0,0% | 5,6% | 0,79 |
| jun 11 | 3,20 | 0,47 | 0,53 | 95,1% | 79,3% | 44,2% | 0,0% | 8,0% | 0,99 |
| dec 10 | 3,20 | 0,20 | 0,26 | 94,8% | 75,5% | 37,3% | 0,0% | 6,4% | 0,45 |
| jun 11 | 3,40 | 0,39 | 0,63 | 94,8% | 76,6% | 41,4% | 0,0% | 7,8% | 1,01 |
| mrt 11 | 3,40 | 0,28 | 0,53 | 93,1% | 74,1% | 37,9% | 0,0% | 8,5% | 0,81 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 3,20 | 2,80 | 0,47 | 0,33 | 11,9% | 3,7% | 0,7% | 0,0% | 83,6% |
| dec 10 | 3,20 | 2,80 | 0,20 | 0,10 | 11,5% | 3,8% | 0,7% | 0,0% | 85,2% |
| mrt 11 | 3,20 | 2,80 | 0,37 | 0,25 | 8,9% | 2,6% | 0,4% | 0,0% | 85,2% |
| jun 11 | 3,40 | 3,00 | 0,39 | 0,41 | 5,5% | 1,8% | 0,3% | 0,0% | 87,8% |
| jun 11 | 3,40 | 2,80 | 0,39 | 0,33 | 8,4% | 2,9% | 0,7% | 0,0% | 89,6% |
De beste Call Spread resultaten
| jun 11 | 2,80 | 3,60 | 0,68 | 0,32 | 62,1% | 44,7% | 31,7% | 17,1% | 35,7% | 0,36 | 0,44 |
| mrt 11 | 2,80 | 3,60 | 0,58 | 0,22 | 57,4% | 38,6% | 24,4% | 9,2% | 33,4% | 0,36 | 0,44 |
| dec 10 | 2,80 | 3,60 | 0,43 | 0,08 | 46,6% | 22,2% | 8,2% | 0,8% | 26,1% | 0,35 | 0,46 |
| dec 10 | 2,80 | 3,80 | 0,43 | 0,05 | 37,0% | 11,6% | 2,6% | 0,4% | 28,9% | 0,38 | 0,63 |
| dec 10 | 2,80 | 4,00 | 0,43 | 0,04 | 27,8% | 5,1% | 0,5% | 0,0% | 30,1% | 0,39 | 0,82 |
De beste Put Spread resultaten
| dec 10 | 3,60 | 2,80 | 0,55 | 0,10 | 48,2% | 25,3% | 10,7% | 1,0% | 21,6% | 0,46 | 0,34 |
| mrt 11 | 3,60 | 2,80 | 0,68 | 0,25 | 52,0% | 33,1% | 20,1% | 7,2% | 37,2% | 0,43 | 0,37 |
| jun 11 | 3,60 | 2,80 | 0,78 | 0,33 | 50,4% | 34,6% | 23,7% | 11,9% | 44,1% | 0,45 | 0,36 |
| dec 10 | 3,60 | 2,60 | 0,55 | 0,06 | 34,2% | 10,4% | 1,8% | 0,0% | 24,1% | 0,49 | 0,51 |
| mrt 11 | 3,60 | 2,60 | 0,68 | 0,18 | 42,4% | 21,2% | 10,0% | 1,9% | 40,5% | 0,50 | 0,51 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| mrt 11 | 2,60 | 0,70 | 97,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| jun 11 | 2,60 | 0,80 | 96,5% | 92,3% | 0,0% | 0,0% | 2,9% |
| mrt 11 | 2,80 | 0,58 | 94,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,2% |
| jun 11 | 2,80 | 0,68 | 92,7% | 87,3% | 0,0% | 0,0% | 6,9% |
| mrt 11 | 3,00 | 0,47 | 89,4% | 76,7% | 0,0% | 0,0% | 7,6% |