Kies een Optiecode :
Het aandeel
SBM OFFSHORE staat op €
14,66.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
25,2%. Van de afgelopen
711
dagen had
96,6%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| sep 11 | 13,00 | 2,33 | 0,88 | 60,2% | 36,7% | 15,9% | 2,6% | 51,4% |
| jun 11 | 13,00 | 2,18 | 0,68 | 59,3% | 34,7% | 13,9% | 1,4% | 50,1% |
| nov 10 | 15,00 | 0,20 | 0,52 | 44,8% | 21,2% | 6,7% | 0,4% | 48,1% |
| nov 10 | 14,50 | 0,43 | 0,28 | 42,6% | 21,4% | 7,5% | 0,5% | 48,5% |
| dec 11 | 14,00 | 1,93 | 1,45 | 50,8% | 29,0% | 12,4% | 2,3% | 56,8% |
De beste Short Straddle resultaten
| sep 11 | 16,00 | 0,83 | 2,40 | 100,0% | 100,0% | 89,0% | 53,7% | 34,1% | 3,23 |
| jun 11 | 15,00 | 1,03 | 1,55 | 70,1% | 50,6% | 25,5% | 0,0% | 46,9% | 2,58 |
| sep 11 | 15,00 | 1,20 | 1,80 | 68,0% | 49,2% | 25,5% | 0,0% | 49,4% | 3,00 |
| dec 11 | 16,00 | 1,00 | 2,60 | 66,8% | 47,9% | 24,6% | 0,0% | 50,1% | 3,60 |
| jun 11 | 14,00 | 1,55 | 1,05 | 64,3% | 46,2% | 24,0% | 0,0% | 51,7% | 2,60 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| sep 11 | 15,00 | 14,00 | 1,20 | 1,25 | 45,7% | 27,3% | 12,3% | 2,9% | 66,5% |
| sep 11 | 15,00 | 13,00 | 1,20 | 0,88 | 50,8% | 32,3% | 18,3% | 5,5% | 71,6% |
| mrt 11 | 15,00 | 13,00 | 0,80 | 0,34 | 52,2% | 33,0% | 19,2% | 5,9% | 74,9% |
| jan 11 | 15,50 | 14,50 | 0,34 | 0,58 | 47,5% | 29,1% | 14,2% | 2,6% | 71,2% |
| jun 11 | 15,00 | 13,00 | 1,03 | 0,68 | 49,0% | 31,2% | 17,0% | 4,7% | 73,8% |
De beste Call Spread resultaten
| sep 11 | 15,00 | 16,00 | 1,20 | 0,83 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 0,1% | 0,38 | 0,63 |
| jun 11 | 15,00 | 16,00 | 1,03 | 0,65 | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 90,6% | 9,4% | 0,38 | 0,63 |
| dec 10 | 12,00 | 15,00 | 2,20 | 0,37 | 99,9% | 90,0% | 67,6% | 35,6% | 4,1% | 1,84 | 1,17 |
| sep 11 | 14,00 | 16,00 | 1,73 | 0,83 | 100,0% | 100,0% | 90,2% | 75,5% | 24,2% | 0,90 | 1,10 |
| dec 10 | 12,00 | 15,50 | 2,20 | 0,21 | 99,1% | 78,0% | 49,5% | 20,4% | 5,2% | 1,99 | 1,51 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 16,00 | 14,50 | 1,35 | 0,28 | 76,3% | 61,6% | 46,2% | 20,8% | 19,8% | 1,08 | 0,43 |
| dec 10 | 16,00 | 14,50 | 1,48 | 0,45 | 74,5% | 59,9% | 47,1% | 28,7% | 34,0% | 1,03 | 0,47 |
| nov 10 | 15,50 | 14,50 | 0,93 | 0,28 | 70,8% | 56,2% | 42,8% | 20,0% | 33,4% | 0,65 | 0,35 |
| nov 10 | 16,00 | 14,00 | 1,35 | 0,13 | 64,6% | 42,2% | 24,0% | 6,5% | 23,9% | 1,23 | 0,78 |
| jan 11 | 16,00 | 14,50 | 1,53 | 0,58 | 73,4% | 59,3% | 48,0% | 31,2% | 42,5% | 0,95 | 0,55 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| sep 11 | 13,00 | 2,33 | 77,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,6% |
| sep 11 | 16,00 | 0,83 | 96,5% | 70,1% | 42,8% | 0,0% | 47,0% |
| mrt 11 | 14,00 | 1,35 | 66,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,5% |
| jun 11 | 14,00 | 1,55 | 71,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,0% |
| sep 11 | 14,00 | 1,73 | 72,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 29,5% |