Kies een Optiecode :
Het aandeel
USG PEOPLE staat op €
13,345.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
36,1%. Van de afgelopen
710
dagen had
88%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 12,00 | 2,25 | 0,93 | 38,6% | 17,9% | 4,7% | 0,2% | 55,3% |
| jan 11 | 12,50 | 1,40 | 0,49 | 35,0% | 14,1% | 2,8% | 0,1% | 55,5% |
| nov 10 | 13,00 | 0,65 | 0,27 | 25,4% | 9,9% | 1,9% | 0,0% | 54,2% |
| dec 10 | 13,00 | 0,88 | 0,49 | 23,9% | 9,1% | 1,5% | 0,0% | 60,3% |
| jan 11 | 13,00 | 1,08 | 0,68 | 24,8% | 9,5% | 2,0% | 0,1% | 62,2% |
De beste Short Straddle resultaten
| jun 11 | 14,00 | 1,23 | 1,93 | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 63,1% | 13,8% | 3,15 |
| mrt 11 | 14,00 | 0,93 | 1,50 | 100,0% | 100,0% | 96,8% | 46,0% | 18,8% | 2,43 |
| jan 11 | 13,50 | 0,83 | 0,93 | 83,6% | 63,5% | 30,4% | 0,0% | 26,3% | 1,75 |
| dec 10 | 13,50 | 0,60 | 0,73 | 82,3% | 61,7% | 26,2% | 0,0% | 26,1% | 1,33 |
| mrt 11 | 13,00 | 1,38 | 0,95 | 79,6% | 62,1% | 33,0% | 0,0% | 29,7% | 2,33 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| dec 10 | 13,50 | 12,00 | 0,60 | 0,20 | 38,0% | 19,2% | 7,6% | 1,0% | 76,8% |
| jan 11 | 13,50 | 12,00 | 0,83 | 0,35 | 34,0% | 17,2% | 6,6% | 0,6% | 76,4% |
| nov 10 | 13,50 | 12,50 | 0,37 | 0,13 | 35,1% | 17,0% | 6,9% | 1,1% | 76,7% |
| dec 10 | 13,50 | 12,50 | 0,60 | 0,31 | 29,3% | 14,2% | 4,2% | 0,3% | 76,6% |
| jan 11 | 13,50 | 12,50 | 0,83 | 0,49 | 27,3% | 12,4% | 3,8% | 0,3% | 75,8% |
De beste Call Spread resultaten
| jun 11 | 13,00 | 14,00 | 1,70 | 1,23 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,48 | 0,53 |
| mrt 11 | 13,00 | 14,00 | 1,38 | 0,93 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,45 | 0,55 |
| jun 11 | 12,00 | 14,00 | 2,25 | 1,23 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 1,03 | 0,98 |
| mrt 11 | 12,00 | 14,00 | 2,00 | 0,93 | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 87,6% | 9,7% | 1,08 | 0,93 |
| nov 10 | 11,50 | 13,50 | 1,90 | 0,37 | 79,0% | 65,1% | 49,1% | 19,6% | 3,7% | 1,54 | 0,47 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 15,00 | 13,50 | 1,70 | 0,51 | 81,5% | 70,0% | 56,6% | 29,1% | 7,4% | 1,19 | 0,31 |
| nov 10 | 15,00 | 13,00 | 1,70 | 0,27 | 69,2% | 51,1% | 34,0% | 10,6% | 10,6% | 1,44 | 0,57 |
| dec 10 | 15,00 | 13,50 | 1,83 | 0,73 | 69,9% | 61,2% | 52,3% | 34,0% | 28,7% | 1,10 | 0,40 |
| dec 10 | 15,00 | 13,00 | 1,83 | 0,49 | 64,1% | 51,3% | 38,9% | 18,4% | 30,7% | 1,34 | 0,66 |
| nov 10 | 15,00 | 12,50 | 1,70 | 0,13 | 56,8% | 32,5% | 14,9% | 2,0% | 13,2% | 1,57 | 0,93 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| jun 11 | 11,00 | 2,93 | 91,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,8% |
| mrt 11 | 12,00 | 2,00 | 86,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,3% |
| mrt 11 | 14,00 | 0,93 | 99,9% | 77,0% | 0,0% | 0,0% | 23,4% |
| jun 11 | 12,00 | 2,25 | 86,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,4% |
| jun 11 | 14,00 | 1,23 | 100,0% | 91,7% | 54,2% | 0,0% | 28,4% |