Kies een Optiecode :
Het aandeel
WOLTERS KLUWER staat op €
16,345.
De laatste update was op
3-11-2010
om
18:06
De implied volatility is
21,8%. Van de afgelopen
711
dagen had
86,4%
een hogere implied volatility.
De beste Long Straddle resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 15,00 | 2,08 | 1,08 | 70,1% | 48,3% | 26,9% | 7,6% | 51,3% |
| jun 11 | 15,00 | 1,85 | 0,73 | 66,1% | 43,2% | 22,3% | 4,1% | 51,3% |
| jan 11 | 17,00 | 0,39 | 0,98 | 61,1% | 36,4% | 13,7% | 1,0% | 49,5% |
| jan 11 | 16,00 | 0,88 | 0,47 | 60,5% | 36,5% | 17,6% | 3,0% | 51,0% |
| mrt 11 | 16,00 | 1,08 | 0,68 | 59,8% | 36,7% | 17,3% | 3,4% | 52,7% |
De beste Short Straddle resultaten
| dec 11 | 16,00 | 1,50 | 1,53 | 100,0% | 99,5% | 91,0% | 58,7% | 38,4% | 3,03 |
| nov 10 | 16,00 | 0,60 | 0,22 | 58,6% | 39,2% | 12,3% | 0,0% | 54,1% | 0,82 |
| nov 10 | 16,50 | 0,31 | 0,43 | 59,0% | 37,9% | 9,1% | 0,0% | 54,1% | 0,74 |
| jun 11 | 17,00 | 0,73 | 1,78 | 57,7% | 39,2% | 20,1% | 0,0% | 61,2% | 2,50 |
| jun 11 | 16,00 | 1,23 | 1,20 | 58,8% | 39,4% | 20,1% | 0,0% | 62,0% | 2,43 |
De beste Long Strangle resultaten voor dit aandeel
| jan 11 | 17,00 | 16,00 | 0,39 | 0,47 | 60,2% | 40,7% | 24,2% | 7,4% | 67,2% |
| mrt 11 | 17,00 | 16,00 | 0,60 | 0,68 | 57,9% | 38,7% | 20,9% | 5,3% | 66,3% |
| jun 11 | 17,00 | 14,00 | 0,73 | 0,45 | 62,3% | 43,8% | 30,4% | 16,4% | 74,1% |
| jun 11 | 17,00 | 15,00 | 0,73 | 0,73 | 59,6% | 40,5% | 26,2% | 10,7% | 71,1% |
| jun 11 | 17,00 | 16,00 | 0,73 | 1,20 | 53,9% | 34,1% | 16,8% | 4,0% | 65,3% |
De beste Call Spread resultaten
| dec 10 | 14,00 | 16,50 | 2,43 | 0,47 | 84,0% | 73,5% | 61,4% | 40,0% | 14,4% | 1,96 | 0,54 |
| jun 11 | 17,00 | 18,00 | 0,73 | 0,42 | 100,0% | 95,5% | 72,8% | 61,1% | 38,9% | 0,31 | 0,69 |
| nov 10 | 15,00 | 16,50 | 1,43 | 0,31 | 78,1% | 65,1% | 51,5% | 27,6% | 18,4% | 1,12 | 0,39 |
| dec 10 | 14,00 | 17,00 | 2,43 | 0,28 | 78,1% | 63,3% | 48,1% | 25,4% | 17,2% | 2,15 | 0,85 |
| dec 10 | 15,00 | 16,50 | 1,50 | 0,47 | 79,6% | 69,0% | 58,0% | 38,9% | 31,1% | 1,04 | 0,47 |
De beste Put Spread resultaten
| nov 10 | 18,00 | 16,00 | 1,65 | 0,22 | 74,3% | 58,3% | 42,1% | 17,1% | 17,4% | 1,43 | 0,57 |
| dec 10 | 18,00 | 16,50 | 1,70 | 0,58 | 81,5% | 69,6% | 59,1% | 40,3% | 29,4% | 1,13 | 0,38 |
| dec 10 | 18,00 | 16,00 | 1,70 | 0,36 | 75,7% | 60,0% | 45,7% | 26,5% | 34,0% | 1,34 | 0,66 |
| nov 10 | 18,00 | 15,50 | 1,65 | 0,11 | 63,8% | 41,7% | 22,3% | 5,2% | 20,3% | 1,55 | 0,96 |
| mrt 11 | 18,00 | 17,00 | 1,88 | 1,18 | 75,7% | 63,6% | 55,9% | 46,2% | 44,0% | 0,70 | 0,30 |
De beste Covered Call resultaten voor dit aandeel
| dec 11 | 16,00 | 1,50 | 79,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 38,4% |
| dec 11 | 15,00 | 2,08 | 67,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,2% |
| jun 11 | 16,00 | 1,23 | 62,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,4% |
| jun 11 | 18,00 | 0,42 | 72,3% | 54,4% | 0,0% | 0,0% | 51,6% |
| mrt 11 | 17,00 | 0,60 | 58,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 38,8% |