Stijgers/Dalers
Stijgers Vol. Delta
HEY 394,1% 366,7%
HEI 198,0% 177,8%
CIO 31,5% 10,0%
ING 39,5% 3,0%
ARC 24,9% 2,5%
Dalers Vol. Delta
BOS 33,2% -6,4%
ASL 28,6% -3,1%
ORD 47,6% -2,7%
LC 36,2% -2,6%
IM 19,7% -2,4%
Geupdate
3-11-2010 om 18:06
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Optie details

Kies een Optiecode :

Het aandeel AALBERTS INDUSTR staat op €13,505. De laatste update was op 29-10-2010 om 18:02.
De implied volatility is 28,5%. Van de afgelopen 711 dagen had 91,7% een hogere implied volatility.

Call OptiesPut OptiesVolatility
 LaatsteVolumeBiedLaatUitstaandExpiratiePrijs LaatsteVolumeBiedLaatUitstaandCallPut
5,1585,105,20150dec 108,00 0,0100,000,021190,0%0,0%
4,3504,304,45118dec 108,80 0,0100,000,0212053,2%0,0%
3,9503,904,0078dec 109,20 0,0100,000,02820,0%0,0%
3,5803,553,60364dec 109,60 0,0100,000,0315041,5%45,5%
3,18373,153,20682dec 1010,00 0,0300,010,04103435,9%41,9%
2,20472,152,25729dec 1011,00 0,0700,050,08121830,7%36,4%
1,7581,701,80124dec 1011,50 0,1000,080,1224431,1%33,4%
1,33321,301,352677dec 1012,00 0,1700,150,19205030,1%31,5%
0,95380,901,00385dec 1012,50 0,2900,270,3026829,3%29,9%
0,631090,600,652924dec 1013,00 0,4600,440,47108227,9%28,3%
0,37100,350,38244dec 1013,50 0,7000,650,7512126,2%27,0%
0,201370,180,211569dec 1014,00 1,0501,001,1060325,4%27,6%
0,0500,030,06103dec 1015,00 1,9001,851,9516524,9%29,5%
0,01100,000,03733dec 1016,00 2,8802,802,9535627,1%36,6%
3,2303,203,250jan 1110,00 0,0600,040,07033,6%37,7%
2,3002,252,351jan 1111,00 0,1300,120,14031,6%34,2%
1,4501,401,5033jan 1112,00 0,2900,280,304928,5%31,1%
1,1001,051,1550jan 1112,50 0,4300,410,441628,1%29,7%
0,78640,750,80165jan 1113,00 0,6000,550,6519326,6%28,2%
0,53170,500,5596jan 1113,50 0,8500,800,903325,9%27,6%
0,341380,320,3584jan 1114,00 1,1801,151,201725,2%27,9%
0,12250,110,1336jan 1115,00 1,9501,902,001824,6%28,2%
0,0400,020,053jan 1116,00 2,8802,852,90824,2%31,8%
4,452064,404,50267mrt 118,80 0,0700,050,0812834,7%41,7%
3,7003,653,75159mrt 119,60 0,1100,090,1310334,3%38,9%
3,3303,303,35563mrt 1110,00 0,1500,130,1645532,8%37,8%
2,48252,452,50874mrt 1111,00 0,2700,250,2968832,4%34,8%
1,7051,651,751013mrt 1112,00 0,4900,470,5071830,4%32,2%
1,03991,001,051337mrt 1113,00 0,8300,800,8549827,5%29,8%
0,58200,550,601029mrt 1114,00 1,3801,351,4028526,7%29,4%
0,28200,270,29170mrt 1115,00 2,1002,052,151925,6%30,0%
0,1300,110,14115mrt 1116,00 2,9302,902,956725,1%30,6%
3,43483,403,45332jun 1110,00 0,2900,270,3112027,9%37,3%
2,60112,552,65174jun 1111,00 0,4600,450,4742127,7%34,7%
1,85731,801,90517jun 1112,00 0,7500,700,8037826,3%33,5%
1,25461,201,30556jun 1113,00 1,1501,101,2029725,7%32,4%
0,78950,750,80785jun 1114,00 1,7001,651,7527924,7%32,3%
0,46410,440,48140jun 1115,00 2,3802,352,40024,4%32,7%
0,281020,270,2889jun 1116,00 3,2003,153,25024,6%35,0%
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·