Stijgers/Dalers
Stijgers Vol. Delta
RD 13,7% 10,1%
CIO 20,0% 3,8%
WES 47,7% 2,7%
PHI 33,1% 2,6%
USG 40,4% 2,5%
Dalers Vol. Delta
AGN 24,0% -11,9%
MT 23,8% -11,8%
ASL 33,8% -11,7%
MDQ 27,4% -6,0%
WHV 16,4% -4,7%
Geupdate
6-9-2010 om 10:56
 Black-Scholes Calculator
Optiegegevens
Optiecode
Call/Put
Optieserie
Parameters
Aandeelkoers
Rente
%
Dividend in periode
Implied Volatility
%
Optieprijs

 Optie details

Kies een Optiecode :

Het aandeel AALBERTS INDUSTR staat op €11,965. De laatste update was op 6-9-2010 om 10:56.
De implied volatility is 34%. Van de afgelopen 671 dagen had 77,3% een hogere implied volatility.

Call OptiesPut OptiesVolatility
 LaatsteVolumeBiedLaatUitstaandExpiratiePrijs LaatsteVolumeBiedLaatUitstaandCallPut
3,9303,904,00149sep 108,00 0,0100,000,024480,0%0,0%
3,1303,103,20220sep 108,80 0,0100,000,027050,0%0,0%
2,7302,702,80760sep 109,20 0,0100,000,027720,0%0,0%
2,3302,302,40205sep 109,60 0,0100,000,024100,0%0,0%
2,00251,952,001099sep 1010,00 0,0100,000,0297939,4%0,0%
1,4501,451,50300sep 1010,50 0,0200,000,0329227,7%47,3%
1,00250,951,032115sep 1011,00 0,0600,040,0683531,0%41,9%
0,5800,550,60629sep 1011,50 0,1100,110,1356433,8%36,9%
0,251050,240,272150sep 1012,00 0,2600,290,3087132,2%34,1%
0,0900,070,10220sep 1012,50 0,6800,600,6512231,9%34,4%
0,0200,010,04989sep 1013,00 1,1001,001,1031133,2%33,8%
0,0100,000,02499sep 1014,00 2,0802,002,102420,0%55,5%
0,0100,000,02120sep 1016,00 4,1004,004,101500,0%91,5%
2,3802,352,450okt 109,60 0,0500,030,06530,2%45,2%
2,0002,002,050okt 1010,00 0,0800,050,084034,7%42,2%
1,5501,551,6024okt 1010,50 0,1300,100,133935,0%39,8%
1,1501,151,20168okt 1011,00 0,2200,190,2146335,6%37,8%
0,7800,750,85158okt 1011,50 0,3500,310,3427933,4%35,3%
0,4800,480,55579okt 1012,00 0,5800,500,5531332,9%33,8%
0,2900,270,30172okt 1012,50 0,8800,800,85831,0%34,1%
0,1500,140,1781okt 1013,00 1,2301,151,202931,0%33,2%
0,0400,030,0519okt 1014,00 2,1002,002,10031,6%34,8%
2,4502,452,5525nov 109,60 0,1400,110,143537,7%43,2%
2,1002,102,20100nov 1010,00 0,1800,150,193537,3%41,4%
1,7001,701,759nov 1010,50 0,2700,230,27035,6%39,4%
1,3301,301,356nov 1011,00 0,3900,340,376533,6%37,1%
0,9800,951,00212nov 1011,50 0,5500,500,553932,1%36,3%
0,7000,650,7528nov 1012,00 0,7800,700,753931,8%34,7%
0,47150,470,5099nov 1012,50 1,0501,001,05031,5%35,4%
0,3200,300,3471nov 1013,00 1,3801,301,40031,2%35,0%
0,1200,110,14335nov 1014,00 2,1702,102,20030,8%36,1%
4,0004,004,05306dec 108,00 0,0600,050,081240,0%49,8%
3,2503,253,30105dec 108,80 0,1100,090,1112635,5%44,5%
2,8802,902,9594dec 109,20 0,1500,120,157137,7%43,0%
2,5302,502,60503dec 109,60 0,1900,160,2020135,2%41,6%
2,1702,202,25831dec 1010,00 0,2500,220,25105736,0%40,0%
1,45261,401,45925dec 1011,00 0,4800,440,47127632,7%36,8%
0,83110,800,852898dec 1012,00 0,8000,800,90196531,5%35,1%
0,4200,420,442277dec 1013,00 1,4801,401,5086431,0%34,9%
0,1900,170,211503dec 1014,00 2,2502,152,2558129,9%34,9%
0,0400,010,05743dec 1016,00 4,1004,004,1044029,5%42,1%
3,4303,403,50256mrt 118,80 0,2500,220,269436,6%42,6%
2,7502,752,8596mrt 119,60 0,3600,350,399636,3%40,4%
2,4202,452,50430mrt 1110,00 0,4500,420,4558235,1%38,6%
1,7301,711,80535mrt 1111,00 0,7500,700,7535933,2%36,7%
1,13331,101,15552mrt 1112,00 1,1801,101,1527930,4%34,9%
0,70770,700,75484mrt 1113,00 1,7501,651,7512130,4%34,7%
0,4300,410,44369mrt 1114,00 2,4502,402,458529,6%35,6%
Stuur eens een anonieme SMS om iemand te verrassen of te plagen
 Adsense
Gebruiksovereenkomst · Privacybeleid ·